举一反三小学5年级奥数
免费试看

举一反三小学5年级奥数

共1章节50课时 人气 1144 已有 92 人在学 收藏 分享

举一反三小学5年级奥数|素养特长思维训练同步视频课程,共 50 集,支持免费试看第一课。

¥99 共 50 集 · 单集约 ¥2
  • 讲师简介
  • 课程概述
  • 课程章节
  • 学员评价(0)
  • 同步学课堂
  • 人气 2811733 粉丝 0

    评价数 0 课程数 802 学习人数 222940

    中小学同步课程视频网校

【课程介绍】

【课程章节】

01课程介绍 (00:00)[+]免费
02自我介绍 (00:00)[+]
03第1周 平均数 第1节(五年级) (00:00)[+]
04第1周 平均数 第2节 (00:00)[+]
05第1周 平均数 第3节 (00:00)[+]
06第2周 等差数列 第1节 (00:00)[+]
07第2周 等差数列 第2节 (00:00)[+]
08第2周 等差数列 第3节 (00:00)[+]
09第3周 长方形的周长 第1节 (00:00)[+]
10第3周 长方形的周长 第2节 (00:00)[+]
11第3周 长方形正方形的周长 第3节 (00:00)[+]
12第4周 长方形正方形的面积 第1节 (00:00)[+]
13第4周 长方形正方形的面积 第2节 (00:00)[+]
14第4周 长方形正方形的面积 第3节 (00:00)[+]
15第5周 数数图形 第1节 (00:00)[+]
16第5周 数数图形 第2节 (00:00)[+]
17第5周 数数图形 第3节 (00:00)[+]
18第6周 尾数和余数 第1节 (00:00)[+]
19第6周 尾数和余数 第2节 (00:00)[+]
20第6周 尾数和余数 第3节 (00:00)[+]
21第6周 尾数和余数 第4节 (00:00)[+]
22第6周 尾数和余数 第5节 (00:00)[+]
23第7周 一般应用题(一) 第1节 (00:00)[+]
24第7周 一般应用题(一) 第2节 (00:00)[+]
25第7周 一般应用题(一) 第3节 (00:00)[+]
26第7周 一般应用题(二) 第1节 (00:00)[+]
27第8周 一般应用题(二) 第2节 (00:00)[+]
28第8周 一般应用题(二) 第3节 (00:00)[+]
29第9周 一般应用题(三) 第1节 (00:00)[+]
30第9周 一般应用题(三) 第2节 (00:00)[+]
31第9周 一般应用题(三) 第3节 (00:00)[+]
32第10周 数阵 第1节 (00:00)[+]
33第10周 数阵 第2节 (00:00)[+]
34第10周 数阵 第3节 (00:00)[+]
35第10周 数阵 第4节 (00:00)[+]
36第11周 周期问题 第1节 (00:00)[+]
37第11周 周期问题 第2节 (00:00)[+]
38第11周 周期问题 第3节 (00:00)[+]
39第12周 盈亏问题 第1节 (00:00)[+]
40第12周 盈亏问题 第2节 (00:00)[+]
41第12周 盈亏问题 第3节 (00:00)[+]
42第12周 盈亏问题 第4节 (00:00)[+]
43第13周 长方体和正方体(一) 第1节 (00:00)[+]
44第13周 长方体和正方体(一) 第2节 (00:00)[+]
45第13周 长方体和正方体(一) 第3节 (00:00)[+]
46第13周 长方体和正方体(一) 第4节 (00:00)[+]
47第14周 长方体和正方体(二) 第1节 (00:00)[+]
48第14周 长方体和正方体(二) 第2节 (00:00)[+]
49第14周 长方体和正方体(二) 第3节 (00:00)[+]
50第14周 长方体和正方体(二) 第4节 (00:00)[+]

课程评价

课程评价